Kiwi Queen 3 İn 1 Travel Sistem Bebek Arabası-Kahverengi
₺ 1.999,00 ₺ 1.499,00
* Ürün 2 parçadan oluşmaktadır ama 3 farklı fonksiyonda kullanımı mevcuttur,
* Oturma kısmının altındaki klipsler çıkartılarak dilediğiniz zaman portbebeye dönüştürebilirsiniz ,
* Tutma Kolu;Ebeveyn boyuna göre ayarlanabilme özelliğindedir,
* Duble Süspansion ve çift amortisör özelliği sayesinde bebeğinize maximum konforlu bir sürüş keyfi sağlar.

Stok kodu: KW-QN-3-N-1-TRV-KH Kategoriler: Bebek Arabaları, Queen Bebek Arabası
RENK | Kahverengi |
---|---|
Renk Seçimi | Bordo, Siyah-Gri, Kahverengi |
“Kiwi Queen 3 İn 1 Travel Sistem Bebek Arabası-Kahverengi” için yorum yapan ilk kişi siz olun Cevabı iptal et

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 774.16 | 1,548.32 |
4 | 391.69 | 1,566.75 |
6 | 265.45 | 1,592.69 |
8 | 201.58 | 1,612.62 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 776.86 | 1,553.71 |
4 (+ 3 ) | 225.13 | 1,575.90 |
6 (+ 3 ) | 177.02 | 1,593.14 |
8 (+ 3 ) | 147.27 | 1,619.97 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 772.06 | 1,544.12 |
4 | 389.59 | 1,558.36 |
6 | 263.10 | 1,578.60 |
8 | 199.54 | 1,596.29 |
10 | 161.13 | 1,611.28 |
12 | 135.52 | 1,626.27 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 776.86 | 1,553.71 |
4 | 393.97 | 1,575.90 |
6 | 266.30 | 1,597.78 |
8 | 202.50 | 1,619.97 |
9 | 181.21 | 1,630.91 |
11 | 150.21 | 1,652.35 |
12 | 138.66 | 1,663.89 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 774.61 | 1,549.22 |
4 | 392.06 | 1,568.25 |
6 | 265.55 | 1,593.29 |
8 | 201.92 | 1,615.32 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 773.26 | 1,546.52 |
4 | 391.20 | 1,564.81 |
6 | 263.87 | 1,583.24 |
8 | 200.19 | 1,601.53 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 770.71 | 1,541.42 |
4 | 388.20 | 1,552.81 |
6 | 261.70 | 1,570.20 |
8 | 198.09 | 1,584.74 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 774.68 | 1,549.37 |
4 | 392.21 | 1,568.85 |
6 | 264.67 | 1,588.04 |
8 | 200.75 | 1,606.03 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 771.46 | 1,542.92 |
4 | 389.33 | 1,557.31 |
6 | 262.92 | 1,577.55 |
8 | 199.54 | 1,596.29 |
10 | 161.34 | 1,613.37 |
12 | 135.83 | 1,630.01 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 782.10 | 1,564.21 |
4 | 396.79 | 1,587.14 |
6 | 268.32 | 1,609.93 |
8 | 204.11 | 1,632.86 |
10 | 165.55 | 1,655.50 |
12 | 139.87 | 1,678.43 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 776.48 | 1,552.96 |
4 | 394.16 | 1,576.65 |
6 | 266.42 | 1,598.53 |
8 | 202.59 | 1,620.72 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 774.61 | 1,549.22 |
4 | 392.06 | 1,568.25 |
6 | 265.55 | 1,593.29 |
8 | 201.92 | 1,615.32 |
İlgili ürünler
%20
%20
%19
%20
%19
5 üzerinden 5.00 oy aldı
%25
%19
5 üzerinden 5.00 oy aldı
%15
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.