




₺ 299,00 ₺ 269,00
* Bebeğinizin ilk ayları için çok daha kullanışlıdır,
* Kompakt dizaynı bebeğinizin anne karnındaymış gibi güvende ve doğal hissetmesini sağlar,
* Pratik ve zarif yapısı ile bebeğinize rahat bir uyku sunar,
* Sallanabilir yatma alanı bebeğinizi rahat uyutmanıza imkan verir.
RENK | Kahverengi |
---|---|
Renk Seçimi | Gri, Yeşil, Kahverengi, Mavi, Kırmızı |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 138.93 | 277.85 |
4 | 70.29 | 281.16 |
6 | 47.64 | 285.81 |
8 | 36.17 | 289.39 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 139.41 | 278.82 |
4 (+ 3 ) | 40.40 | 282.80 |
6 (+ 3 ) | 31.77 | 285.89 |
8 (+ 3 ) | 26.43 | 290.71 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 138.55 | 277.10 |
4 | 69.91 | 279.65 |
6 | 47.21 | 283.28 |
8 | 35.81 | 286.46 |
10 | 28.91 | 289.15 |
12 | 24.32 | 291.84 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 139.41 | 278.82 |
4 | 70.70 | 282.80 |
6 | 47.79 | 286.73 |
8 | 36.34 | 290.71 |
9 | 32.52 | 292.67 |
11 | 26.96 | 296.52 |
12 | 24.88 | 298.59 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 139.01 | 278.01 |
4 | 70.36 | 281.43 |
6 | 47.65 | 285.92 |
8 | 36.23 | 289.87 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 138.76 | 277.53 |
4 | 70.20 | 280.81 |
6 | 47.35 | 284.12 |
8 | 35.92 | 287.40 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 138.31 | 276.61 |
4 | 69.66 | 278.66 |
6 | 46.96 | 281.78 |
8 | 35.55 | 284.39 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 139.02 | 278.04 |
4 | 70.38 | 281.54 |
6 | 47.50 | 284.98 |
8 | 36.03 | 288.21 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 138.44 | 276.88 |
4 | 69.87 | 279.46 |
6 | 47.18 | 283.10 |
8 | 35.81 | 286.46 |
10 | 28.95 | 289.52 |
12 | 24.38 | 292.51 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 140.35 | 280.70 |
4 | 71.20 | 284.82 |
6 | 48.15 | 288.91 |
8 | 36.63 | 293.02 |
10 | 29.71 | 297.08 |
12 | 25.10 | 301.20 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 139.34 | 278.68 |
4 | 70.73 | 282.93 |
6 | 47.81 | 286.86 |
8 | 36.36 | 290.84 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 139.01 | 278.01 |
4 | 70.36 | 281.43 |
6 | 47.65 | 285.92 |
8 | 36.23 | 289.87 |
Kiwi Nova Sallanır,Portatif Beşik-Gri için 5 inceleme