




₺ 1.099,00 ₺ 849,00
* 6 kg ağırlığı ile rakiplerinden daha hafif
* Otobüs, uçak ve tren yolculuğunda bebek arabanız yanında olacak
* Pratik katlanma özelliği sayesinde tek el ile dilediğiniz gibi taşıyabilirsiniz
* Tutma sapı sayesinde bebek arabanızı çekerek götürebilirsiniz.
Renk Seçimi | Gri, Mavi, Kırmızı |
---|
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 438.47 | 876.93 |
4 | 221.84 | 887.37 |
6 | 150.34 | 902.06 |
8 | 114.17 | 913.35 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 439.99 | 879.99 |
4 (+ 3 ) | 127.51 | 892.55 |
6 (+ 3 ) | 100.26 | 902.32 |
8 (+ 3 ) | 83.41 | 917.51 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 437.28 | 874.55 |
4 | 220.66 | 882.62 |
6 | 149.01 | 894.08 |
8 | 113.01 | 904.10 |
10 | 91.26 | 912.59 |
12 | 76.76 | 921.08 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 439.99 | 879.99 |
4 | 223.14 | 892.55 |
6 | 150.82 | 904.95 |
8 | 114.69 | 917.51 |
9 | 102.63 | 923.71 |
11 | 85.08 | 935.85 |
12 | 78.53 | 942.39 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 438.72 | 877.44 |
4 | 222.06 | 888.22 |
6 | 150.40 | 902.40 |
8 | 114.36 | 914.88 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 437.96 | 875.91 |
4 | 221.57 | 886.27 |
6 | 149.45 | 896.71 |
8 | 113.38 | 907.07 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 436.51 | 873.03 |
4 | 219.87 | 879.48 |
6 | 148.22 | 889.33 |
8 | 112.20 | 897.56 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 438.76 | 877.53 |
4 | 222.14 | 888.56 |
6 | 149.91 | 899.43 |
8 | 113.70 | 909.62 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 436.94 | 873.88 |
4 | 220.51 | 882.03 |
6 | 148.91 | 893.49 |
8 | 113.01 | 904.10 |
10 | 91.38 | 913.78 |
12 | 76.93 | 923.20 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 442.97 | 885.93 |
4 | 224.73 | 898.92 |
6 | 151.97 | 911.83 |
8 | 115.60 | 924.82 |
10 | 93.76 | 937.64 |
12 | 79.22 | 950.63 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 439.78 | 879.56 |
4 | 223.24 | 892.98 |
6 | 150.90 | 905.37 |
8 | 114.74 | 917.94 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 438.72 | 877.44 |
4 | 222.06 | 888.22 |
6 | 150.40 | 902.40 |
8 | 114.36 | 914.88 |
Kiwi Easy Go Pratik Bebek Arabası-Mavi için 1 inceleme