Kiwi 4in1 Speedy Arabalı Sallanabilir Silikon Tekerli(Sessiz)Yürüteç-Pembe
₺ 369,00 ₺ 299,00
Bebeğinizin en iyi yürüme ve oyun arkadaşı,
* Silikon tekerler her zeminde sessiz kullanım sağlar,
* Yürütecinizde bulunan stopplerlar sayesinde yürütecinizi sabitleyerek mama sandalyesi olarakta kullanabilirsiniz,
* Yürütecin arka kısmında ilk adım arabası olarak kullanabilmesi için tutma barı mevcuttur,
* Bebeğiniz ile birlikte yürütecinizde büyüsün.4 Kademeli yükseklik ayarı ile dilediğiniz yüksekliğe sabitleyebilirsiniz,
* Çıkarılabilir oyun direksiyonunu yürütecinizden çıkartıp bağımsız olarak eğlence ve aktivite tablası olarakta kullanabilirsiniz,
* Yürütecinizin sırt kısmında yumuşak bel destekler mevcuttur,bebeğinizi yürütece oturttuğunuzda kafasının arkaya düşme riskini ortadan kaldırır,
* Kiwi ürünleri kanserojen kumaş ve plastik içermez,
* Renk seçenekleri;Turkuaz,Kırmızı,Sarı,Mavi ve Pembe

RENK | Pembe |
---|---|
Renk Seçimi | Mavi, Pembe, Sarı, Kırmızı, Turkuaz |
“Kiwi 4in1 Speedy Arabalı Sallanabilir Silikon Tekerli(Sessiz)Yürüteç-Pembe” için yorum yapan ilk kişi siz olun Cevabı iptal et

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 154.42 | 308.84 |
4 | 78.13 | 312.51 |
6 | 52.95 | 317.69 |
8 | 40.21 | 321.66 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 154.96 | 309.91 |
4 (+ 3 ) | 44.91 | 314.34 |
6 (+ 3 ) | 35.31 | 317.78 |
8 (+ 3 ) | 29.38 | 323.13 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 154.00 | 308.00 |
4 | 77.71 | 310.84 |
6 | 52.48 | 314.88 |
8 | 39.80 | 318.41 |
10 | 32.14 | 321.40 |
12 | 27.03 | 324.39 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 154.96 | 309.91 |
4 | 78.58 | 314.34 |
6 | 53.12 | 318.70 |
8 | 40.39 | 323.13 |
9 | 36.15 | 325.31 |
11 | 29.96 | 329.59 |
12 | 27.66 | 331.89 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 154.51 | 309.02 |
4 | 78.20 | 312.81 |
6 | 52.97 | 317.81 |
8 | 40.28 | 322.20 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 154.24 | 308.48 |
4 | 78.03 | 312.13 |
6 | 52.63 | 315.80 |
8 | 39.93 | 319.45 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 153.73 | 307.46 |
4 | 77.43 | 309.73 |
6 | 52.20 | 313.20 |
8 | 39.51 | 316.10 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 154.52 | 309.05 |
4 | 78.23 | 312.93 |
6 | 52.79 | 316.76 |
8 | 40.04 | 320.35 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 153.88 | 307.76 |
4 | 77.66 | 310.63 |
6 | 52.44 | 314.67 |
8 | 39.80 | 318.41 |
10 | 32.18 | 321.81 |
12 | 27.09 | 325.13 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 156.00 | 312.01 |
4 | 79.15 | 316.58 |
6 | 53.52 | 321.13 |
8 | 40.71 | 325.70 |
10 | 33.02 | 330.22 |
12 | 27.90 | 334.79 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 154.88 | 309.76 |
4 | 78.62 | 314.49 |
6 | 53.14 | 318.85 |
8 | 40.41 | 323.28 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 154.51 | 309.02 |
4 | 78.20 | 312.81 |
6 | 52.97 | 317.81 |
8 | 40.28 | 322.20 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.